1. | Kamil Rynduch | 39 | stan aktualny na dzień: | |
2. | Sebastian Leszczak | 38 | 25.03.2022 | |
3. | Piotr Matras | 33 | ||
4. | Minor Cabalceta | 32 | ||
5. | Adam Wędzony | 28 | ||
6. | Dawid Litewka | 24 | ||
7. | Tomasz Palonek | 21 | ||
8. | Konrad Łękawa | 20 | ||
9. | Mateusz Więsek | 19 | ||
10. | Jakub Podgórski | 18 | ||
11. | Robert Dąbrowski | 17 | ||
12. | Krystian Lewicki | 17 | ||
13. | Łukasz Piech | 15 | ||
14. | Arkadiusz Budzyn | 14 | ||
15. | Tomasz Kozieł | 13 | ||
16. | Łukasz Szymanowski | 13 | ||
17. | Mateusz Krzymiński | 13 | ||
18. | Mateusz Matlęga | 12 | ||
19. | Mateusz Prokop | 9 | ||
20. | Vasyl Kefa | 8 | ||
21. | Filip Rafanides | 8 | ||
22. | Mateusz Kaczmarczyk | 8 | ||
23. | Jakub Maślak | 8 | ||
24. | Dawid Porębski | 7 | ||
25. | Milinton Tijeriro | 7 | ||
26. | Matheus Lemes Soares | 6 | ||
27. | Paweł Kępa | 5 | ||
28. | Daniel Bukowiec | 4 | ||
29. | Kamil Patyk | 4 | ||
30. | Dawid Sojda | 4 | ||
31. | Andrzej Musiał | 4 | ||
32. | Oleksii Bakaliaryk | 3 | ||
33. | Maciej Balawender | 3 | ||
34. | Maciej Wołoszyn | 3 | ||
35. | Lucas da Silva Borges | 2 | ||
36. | Łukasz Fasuga | 2 | ||
37. | Krzysztof Styrna | 2 | ||
38. | Moustapha Djakite Djigue | 2 | nieprzydzielone w/o | 7 |
39. | Bartosz Baran | 1 | samobójcza | 9 |
40. | Jakub Burkowicz | 1 | ||
41. | Dawid Kolanowski | 1 | ||
42. | Wojciech Przybył | 1 |

Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości