zawodnik | spotkania | |
1 | Kamil Rynduch | 65 |
2 | Krystian Jaszczyński | 44 |
3 | Krystian Lewicki | 43 |
4 | Łukasz Piech | 39 |
5 | Jakub Smoleń | 36 |
5 | Jakub Maślak | 36 |
7 | Piotr Matras | 31 |
8 | Konrad Łękawa | 30 |
9 | Mateusz Więsek | 27 |
10 | Mateusz Kaczmarczyk | 26 |
11 | Tomasz Kozieł | 25 |
12 | Mateusz Data | 23 |
12 | Maciej Wołoszyn | 23 |
12 | Łukasz Noga | 23 |
15 | Jakub Podgórski | 22 |
16 | Mateusz Matlęga | 21 |
17 | Miłosz Kocot | 19 |
17 | Dawid Litewka | 19 |
17 | Łukasz Szymanowski | 19 |
17 | Sebastian Leszczak | 19 |
17 | Daniel Bukowiec | 19 |
17 | Arkadiusz Budzyn | 19 |
23 | Mateusz Krzymiński | 16 |
24 | Robert Dąbrowski | 14 |
24 | Kacper Paruch | 14 |
26 | Łukasz Fasuga | 13 |
26 | Miłosz Mochel | 13 |
26 | Paweł Kępa | 13 |
29 | Krzysztof Styrna | 12 |
29 | Wojciech Stefaniak | 12 |
29 | Tomasz Palonek | 12 |
29 | Mateusz Prokop | 12 |
33 | Lucas da Silva Borges | 11 |
34 | Igor Dymura | 10 |
34 | Maciej Kaczmarczyk | 10 |
34 | Dawid Porębski | 10 |
34 | Paweł Gawłowicz | 10 |
34 | Filip Rafanides | 10 |
40 | Maciej Balawender | 9 |
41 | Oleksii Bakaliaryk | 8 |
42 | Marcelo Favretto | 7 |
42 | Bartosz Baran | 7 |
44 | Jan Zachariasz | 6 |
44 | Vasyl Kefa | 6 |
46 | Matheus Lemes Soares | 5 |
46 | Robert Augustyn | 5 |
46 | Kamil Patyk | 5 |
46 | Konrad Kurzywilk | 5 |
50 | Dawid Sojda | 3 |
50 | Grzegorz Baran | 3 |
52 | Dawid Kolanowski | 2 |
53 | Tomasz Golly | 1 |
53 | Kamil Kolanowski | 1 |
53 | Radosław Radecki | 1 |
53 | Jakub Burkowicz | 1 |
53 | Paweł Pstrusiński | 1 |
53 | Dominik Juszczak | 1 |
53 | Marcin Ochlust | 1 |
* pogrubioną czcionką zawodnicy aktualnie grający w klubie
* spotkanie = obecność w protokole meczowym